集团围绕航空(kong)航天、国(guo)(guo)(guo)防军工、清(qing)洁能源、新(xin)能源汽车(che)和深(shen)海深(shen)空(kong)等领(ling)域高(gao)端装(zhuang)备(bei)发展对先进(jin)制(zhi)(zhi)(zhi)造技(ji)术(shu)的需求,解(jie)决(jue)高(gao)端零部件成形全流程(cheng)、组织性能演变规律(lv)和调(diao)控(kong)缺陷形成机理和控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)等科学问题(ti);解(jie)决(jue)超(chao)常使役环境关(guan)键部件制(zhi)(zhi)(zhi)造中(zhong)面临(lin)的材料、工艺、装(zhuang)备(bei)与检(jian)测等重大(da)工程(cheng)难题(ti);支撑新(xin)一(yi)代高(gao)端装(zhuang)备(bei)制(zhi)(zhi)(zhi)造,发挥国(guo)(guo)(guo)家(jia)级科技(ji)平台的引领(ling)作(zuo)用,提升我(wo)国(guo)(guo)(guo)基(ji)础制(zhi)(zhi)(zhi)造工艺及(ji)装(zhuang)备(bei)科技(ji)创新(xin)能力(li),共建有国(guo)(guo)(guo)家(jia)重点(dian)实验室4个(ge)、国(guo)(guo)(guo)家(jia)工程(cheng)研(yan)究中(zhong)心(xin)4个(ge)、国(guo)(guo)(guo)家(jia)制(zhi)(zhi)(zhi)造业(ye)创新(xin)中(zhong)心(xin)1个(ge)、国(guo)(guo)(guo)家(jia)技(ji)术(shu)创新(xin)中(zhong)心(xin)1个(ge)、国(guo)(guo)(guo)家(jia)工业(ye)母机创新(xin)研(yan)究院1个(ge)、国(guo)(guo)(guo)际合作(zuo)基(ji)地3个(ge)、国(guo)(guo)(guo)家(jia)企(qi)业(ye)技(ji)术(shu)中(zhong)心(xin)2个(ge)、国(guo)(guo)(guo)家(jia)野(ye)外研(yan)究站(zhan)2个(ge)。
| 序号 | 平台名称 | 级别 | 依托单位 |
|---|---|---|---|
| 国家重点实验室 | |||
| 1 | 先进成形技术与装备全国重点实验室 | 国家级 | 轻量化院 |
| 2 | 高端装备铸造技术全国重点实验室 | 国家级 | 沈铸所 |
| 3 | 新型钎焊材料与技术国家重点实验室 | 国家级 | 郑机所 |
| 4 | 特种表面保护材料及应用技术国家重点实验室 | 国家级 | 材保所 |
| 国家工程研究中心 | |||
| 5 | 高效焊接新技术国家工程研究中心 | 国家级 | 哈焊院 |
| 6 | 制造业自动化国家工程研究中心 | 国家级 | 北自所 |
| 7 | 精密成型国家工程研究中心 | 国家级 | 机电所 |
| 8 | 机械工业生产力信息与培训中心 | 国家级 | 基础院 |
| 国家技术创新中心 | |||
| 9 | 高性能液压部件技术创新中心 | 国家级 | 北自所 |
| 国家制造业创新中心 | |||
| 10 | 国家轻量化材料及成形技术与装备创新中心 | 国家级 | 轻量化院 |
| 国家工业母机创新研究院 | |||
| 11 | 国家工业母机创新研究院 | 国家级 | 集团 |
| 国际合作基地 | |||
| 12 | 先进钎焊材料与技术国际科技合作基地 | 国家级 | 郑机所 |
| 13 | 机械科学研究总院国际科技合作基地 | 国家级 | 集团 |
| 14 | 特种材料及特种加工国际科技合作基地 | 国家级 | 哈焊所 |
| 其他 | |||
| 15 | 国家企业技术中心(高参数齿轮传动及高端钎焊工艺与材料) | 国家级 | 郑州所 |
| 16 | 国家企业技术中心(先进焊接工艺及高端焊接装备) | 国家级 | 哈焊所 |
| 17 | 湖北武汉大气淡水环境腐蚀国家野外研究站 | 国家级 | 材保所 |
| 18 | 新疆尉犁大气环境材料腐蚀国家野外科学观测研究站 | 国家级 | 材保所 |
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号 技术支持:北京信诺诚