机械(xie)科学研究总院集团有限公司企(qi)业负(fu)责人2018年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓 名(ming) | 职 务 | 任职起止(zhi)时(shi)间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 |
2018年任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联(lian)方领取薪酬(chou) | 在(zai)关联方领取的(de)税(shui)前薪酬总额 | ||
应付(fu)年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(fen) (2) | 其(qi)他货币性收(shou)入(注明具体项目并分列(lie)) (3) | ||||||
王德成 | 董事长、党委(wei)书记、总经理 | 2017年(nian)12月-2019年(nian)8月 | 52.01 | 18.02 | 0 | 12.99 | 否 | 0 |
董事长、党委书记(ji) | 2019年8月(yue)-至今 | |||||||
李亚(ya)平 | 董(dong)事、党委副(fu)书记、副(fu)总(zong)经理 | 2017年12月-2018年9月 | 33.93 | 15.29 | 0 | 8.51 | 否 | 0 |
王西(xi)峰(feng) | 董事、副总经理、党委委员(yuan) | 2017年12月-2018年9月 | 45.77 | 17.68 | 0 | 11.47 | 否(fou) | 0 |
董事、党委副书记 | 2018年9月(yue)(yue)-2019年8月(yue)(yue) | |||||||
董(dong)事、总经理、党委副(fu)书(shu)记 | 2019年8月(yue)-至今(jin) | |||||||
单忠(zhong)德 | 副总经理、党委委员(yuan) | 2017年12月-至今 | 45.77 | 17.06 | 0 | 11.34 | 否(fou) | 0 |
李连清(qing) | 总(zong)会计师、党(dang)委委员 | 2017年(nian)12月-至今 | 45.25 | 17.44 | 0 | 11.34 | 否(fou) | 0 |
李建友(you) | 副总(zong)经(jing)理(li)、党委委员 | 2017年12月-至今 | 44.72 | 18.98 | 0 | 11.34 | 否 | 0 |
李晓东 | 纪委(wei)书(shu)记(ji)、党委(wei)委(wei)员 | 2017年12月-至今 | 45.04 | 18.80 | 0 | 11.34 | 否 | 0 |
备注:
1.上表(biao)披露信息(xi)为我公司企(qi)业负责人2018年(nian)度(du)(du)全(quan)部(bu)应发(fa)税前薪(xin)酬(不含(han)2018年(nian)发(fa)放的以往年(nian)度(du)(du)薪(xin)酬)。
2.按照(zhao)国家有关规(gui)定,中央企业负责(ze)人任(ren)期激励收入(ru)每三年(nian)(nian)核发一次。“2018年(nian)(nian)任(ren)期激励收入(ru)”为(wei)折算至当年(nian)(nian)的任(ren)期激励收入(ru)。
3.其他(ta)需要说明的事项。
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 技术支持:北京信诺诚